| 土壌の汚染に係わる環境基準 / 汚染地層のサンプリングと注意事項 / 汚染物資の化学分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汚染物資の化学分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 重金属等の化学分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土壌中重金属等の溶出量分析方法は土壌環境基準、平成3年8月23日付環境省告示第46号に「検液の作成(溶出方法)」と「定量方法(表3)」が定められている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土壌中重金属等の含有量分析方法は昭和48年8月、環境省水質保全局、土壌及び農作物中の水銀等の分析方法と昭和63年9月環境省水質保全局、底質調査方法に述べられている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 揮発性有機化合物の化学分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象物質の溶出量分析の方法は「平成3年8月環境庁水質保全局、土壌環境基準に掲げる方法」に述べられている。検液の作成、定量方法(表4)については「平成6年3月3日付け環水土第37号、環境省水質保全局土壌農薬課長通知」に述べられている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() GC-MS ガスクロマトグラフ質量分析計 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ オンサイト分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土壌環境基準等に則った分析方法は試料を分析室に持ち帰るのが前提となっている。この方法は分析精度は高いが分析結果を得るのに時間を要し、迅速な汚染範囲の絞 り込みや修復効果の確認のためには問題となる。従って実務的にはオンサイトでの分析が望まれる。揮発性有機化合物に対してはガス検知器や移動可能な分析機器が実用化されて現場で活躍している。重金属やシアンに対しては可搬型の吸光々度計や蛍光X線分析装置などが開発 されており、現場に普及しつつある。 PCB、ダイオキシン類や農薬の簡易分析法としては抗体反応を利用しオンサイトでの分析も可能なイムノアッセイ法1)が既に我が国にも紹介されている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1)イムノアッセイ法:日本ミリポリア(株)、柴田科学器械工業(株)技術資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() オンサイト分析用可搬ガスクロマトグラフ SRI-GC 米国製 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||